ČF2: Skulls x Rosice, 22.2.20115
Rosice x Skulls 3:5 (0:1, 0:1, 3:3) | ||||
Branky a nahrávky: | 1:0 | Lukáš Wasserbauer (Tomáš Macháček, Štěpán Zavřel) | ||
2:0 | Jakub Navrátil (Ondřej Vamberský, Dan Zach) | |||
3:2 | Jakub Navrátil (Dan Zach, Ondřej Vamberský) | |||
4:3 | Ondřej Vamberský (Jakub Navrátil, Dan Zach) | |||
5:3 | Lukáš Wasserbauer (Ondřej Vamberský) | |||
Vyloučení: | celkem 6:3, využití 0:2, v oslabení 0:0 | |||
David Ročňák | 2 minuty | DRŽ | ||
Filip Chaloupka | 2 minuty | NED | ||
Tomáš Macháček | 2 minuty | POD | ||
Jakub Navrátil | 2 minuty | KOL | ||
David Ročňák | 2 minuty | POD | ||
Štěpán Zavřel | 2 minuty | HAK | ||
Sestava: | 1. Ú | Wasserbauer | Chaloupka | Macháček |
1. O | Morávek | Kadlec T | ||
2. Ú | Navrátil | Chlada | Ročňák | |
2. O | Matějíček | Zavřel | ||
3. Ú | Zach | Vamberský | ||
B | Beránek |
K zápasu přistupuje snad ještě odpovědněji než k prvnímu, s drobnými změnami v sestavě jdeme do utkání s jasným cílem. Nic než postup nebereme. Máme dobře rozehráno z minulého týdne.
Vstup do zápasu nám vychází, Waska dostává větší ice time což se projevuje na jeho hře a hlavně produktivitě. Jeho zásluhou se dostáváme opět do vedení. Ve druhé třetině se připojuje druhé levé křídlo, Kuboš. Nezastavitelný a nepolapitelný, tak by se dal charakterizovat jeho bravurní únik zakončený gólem.
Jenže ve třetí třetině polevujeme a soupeř vyrovnává. V tak důležitém okamžiku ale neselháváme, jak by se dalo od nás čekat, nýbrž naopak. Zvyšujeme tempo a jdeme opět do vedení. Rosice se ještě naposled nadechují k náporu a opět vyrovnají. Jenže to naší hru neovlivní, zejména pak ne hru jogurtů, Kuboš bleskem podél hrazení proklouzne do pásma a přihrává na hranici brankoviště kde stojí Vamb, chladnoklrevně zavěšuje a my opět vedeme. Na další vzdor už Rosicím nezbývají síly a postupně rezignují.
Tečku za utkáním dělá opět Waska.